全部出售房屋信息列表 [ 发布出售信息 ]
编号 类别 区域 地址(点击查看详细) 户型 楼层 面积/M² 年代 价格/
080903017 住宅 南岸区 昌龙城市花园 2室2厅1卫 9 75 2003 36
080903016 住宅 南岸区 帝豪锋 4室2厅2卫 3 202.02 2004 91
080525001 住宅 江北区 洋河花园 3室2厅2卫 5 98 1999 37
080523004 住宅 渝北区 花卉小居 3室2厅2卫 7 130 2000 45
080523003 住宅 江北区 春森彼岸 3室2厅2卫 29 99.7 2009 105
080523002 住宅 江北区 黄金堡公寓 4室2厅2卫 7 143 2000 50
080428008 住宅 江北区 坡月山庄洋房 4室2厅2卫 3 181 2001 81
080422004 住宅 沙坪坝区 雪梨澳乡 2室1厅1卫 6 65 2008 23.5
080421007 住宅 渝北区 花园新村松石南路 3室1厅1卫 5 102 1999 31
080421006 住宅 江北区 五里店嘉景苑 4室2厅2卫 12 158 2005 56.5
080413007 住宅 渝北区 百康年拿铁城 2室1厅1卫 24 59 2007 24.8
080413006 住宅 渝北区 花卉园车站附近 3室2厅2卫 9 148 1999 41
080413005 住宅 渝北区 黄金堡附近 2室1厅1卫 7 87 1999 30.8
080413004 住宅 渝北区 人和立交旁 2室2厅1卫 17 112 2003 33
080413003 住宅 渝北区 花卉园西路 2室2厅1卫 8 84 1999 28
080413002 住宅 渝北区 亚太大厦 2室2厅1卫 14 94 1999 32
080413001 住宅 渝北区 龙脊花园 2室2厅1卫 2 82 2004 39
080410001 住宅 渝北区 鸳鸯北湖郡 3室2厅2卫 9 107 2006 33.5
080408002 住宅 南岸区 南岸区弹子石凉水... 2室2厅1卫 28 119 2005 41
080115002 住宅 南岸区 学府雅居(渝能国... 3室2厅2卫 3 110.94 2006 34.8
080105002 住宅 沙坪坝区 陈家湾 2室1厅1卫 8 45.61 1998 19
080105001 住宅 沙坪坝区 晒光坪 1室1厅1卫 7 50 1998 18
080102008 住宅 九龙坡区 石桥铺兰花小区 1室1厅1卫 6 47 2000 14.5
071220001 住宅 沙坪坝区 康明斯厂集资房 2室2厅1卫 5 98 2007 26
071211003 商铺 沙坪坝区 立洋百货 单间 4 10 2003 13
071208001 住宅 江北区 嘉华世纪新城 其它 6 282 2005 125
071120004 住宅 沙坪坝区 上土湾 2室1厅1卫 2 65 1995 19
071120001 住宅 渝中区 临江门1号桥 单配 2 23 2005 15
071031001 商铺 沙坪坝区 三峡广场钻酷地下... 其它 -2 6 2006 11
071016011 住宅 九龙坡区 高新区华宇名都 1室1厅1卫 27 34 2005 20.5
[打印页面] [共1217条] [第1页/共41页] | [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] [下一页] [后十页]

 
出售: 列表 | 登记
求购: 列表 | 登记
出租: 列表 | 登记
求租: 列表 | 登记
 
—— 所有房源搜索 ——
编号
地区
类别
户型
价格
面积
年代
地址关键字
关于公司 | 网站建设 | 联系我们 | 访客留言 | 人才招聘 | 监督投诉

重庆德威房地产置换有限责任公司
联系电话: (023) 63741983 传真:(023)63741991 电子信箱:cqdwzh@vip.sina.com
Copyright © 2006 www.dwzh.com All Rights Seserved